製品コード | 説明 | 寸法 | PC /ケース | ケースサイズ |
---|---|---|---|---|
APF-W008 | 8oz バラエティBOX | 60*74*64 | 450 | 790*210*305 |
APF-W016 | 16oz バラエティBOX | 91*70*85 | 450 | 870*250*350 |
APF-W026 | 26oz バラエティBOX | 90*102*102 | 450 | 755*300*390 |
APF-W032 | 32oz バラエティBOX | 110*90*110 | 450 | 860*320*440 |
APF-W030 | 30oz バラエティBOX | 125*105*64 | 450 | 645*400*415 |
APF-W054 | 54oz バラエティBOX | 213*155*48 | 200 | 460*470*375 |
APF-W076 | 76oz バラエティBOX | 213*155*64 | 200 | 540*470*390 |
APF-W110 | 110oz バラエティBOX | 222*165*89 | 160 | 580*460*375 |
APF-W048 | 48oz バラエティBOX | 170*138*64 | 300 | 570*360*515 |
APF-K008 | 8oz バラエティBOX(クラフト紙) | 60*74*64 | 450 | 790*210*305 |
APF-K016 | 16oz バラエティBOX(クラフト紙) | 91*70*85 | 450 | 870*250*350 |
APF-K026 | 26oz バラエティBOX(クラフト紙) | 90*102*102 | 450 | 755*300*390 |
APF-K032 | 32oz バラエティBOX(クラフト紙) | 110*90*110 | 450 | 860*320*440 |
APF-K030 | 30oz バラエティBOX(クラフト紙) | 125*105*64 | 450 | 645*400*415 |
APF-K054 | 54oz バラエティBOX(クラフト紙) | 213*155*48 | 200 | 460*470*375 |
APF-K076 | 76oz バラエティBOX(クラフト紙) | 213*155*64 | 200 | 540*470*390 |
APF-K110 | 110oz バラエティBOX(クラフト紙) | 222*165*89 | 160 | 580*460*375 |
APF-K048 | 48oz バラエティBOX(クラフト紙) | 170*138*64 | 300 | 570*360*515 |
製品コード | 説明 | 寸法 | PC /ケース | ケースサイズ |
---|---|---|---|---|
ARK-0001 | 船形トレー、白0.25 | 78*48*30 | 1000 | 445*230*185 |
ARK-0002 | 船形トレー、白0.5 | 88*53*35 | 1000 | 430*265*205 |
ARK-0003 | 船形トレー、白1 | 97*58*43 | 1000 | 448*228*292 |
ARK-0004 | 船形トレー、白2 | 111*68*41 | 1000 | 478*238*332 |
ARK-0005 | 船形トレー、白2.5 | 131*78*48 | 500 | 435*380*150 |
ARK-0006 | 船形トレー、白3 | 140*80*53 | 500 | 450*310*215 |
ARK-0007 | 船形トレー、白5 | 165*101*58 | 500 | 500*465*180 |
製品コード | 説明 | 寸法 | PC /ケース | ケースサイズ |
---|---|---|---|---|
ARS-5030 | ミニ花柄トレイ | 60*50*30 | 4000 | 510*415*555 |
ARS-7032 | 花柄トレイ | 108*70*32 | 1500 | 570*410*380 |
ARS-8834 | アペタイザートレイ(S) | 148*88*34 | 1000 | 650*450*372 |
ARS-9040 | アペタイザートレイ(L) | 160*90*40 | 800 | 650*450*372 |
ARS-6430 | 3 グリッドトレイ(S) | 127*64*29 | 1000 | 595*420*315 |
ARS-6028 | 3 グリッドトレイ(L) | 156*62*28 | 1000 | 610*430*360 |
AB8-7400 | 八角タイプ紙碗 | Top:Rim116 / Bottom:Rim74 / Hight:40 | 2000 | 600*310*480 |
ABO-8250 | ミニ花柄トレイ | Top:Rim145*114 / Bottom:Rim82*73 / Hight:37 | 1500 | 450*630*600 |
製品コード | 説明 | 寸法 | PC /ケース | ケースサイズ |
---|---|---|---|---|
AXN-0032 | 紙弁当箱シキリナシsサイズ | 149*87*32 | 600 | 560*410*370 |
AXN-0034 | 紙弁当箱シキリナシ Mサイズ 34 | 159*87*34 | 600 | 560*426*370 |
AXN-0043 | 紙弁当箱シキリナシLサイズ43 | 159*89*43 | 500 | 620*440*372 |
AXN-1637 | 紙弁当箱シキリナシ 正規中 | 160*110*37 | 600 | 610*426*400 |
AXN-1837 | 紙弁当箱シキリナシXXLサイズ | 185*115*37 | 500 | 610*480*400 |
製品コード | 説明 | 寸法 | PC /ケース | ケースサイズ |
---|---|---|---|---|
AXV-1000 | 紙弁当箱 左右シキリ | 164*111*34 | 500 | 662*473*408 |
AXV-401A | 紙弁当箱 左右シキリ 401AL | 175*122*35 | 500 | 650*473*408 |
AXV-401W | 紙弁当箱 左右シキリ 401W | 170*120*35 | 500 | 626*475*400 |
AXV-401S | 紙弁当箱 左右シキリ 401WS | 162*122*35 | 500 | 715*425*345 |
AXV-402 | 紙弁当箱 左右シキリ 402 | 157*145*37 | 500 | 710*430*410 |
AXV-403 | 紙弁当箱 左右シキリ 403 | 145*175*35 | 500 | 730*475*400 |
AXV-403L | 紙弁当箱 左右シキリ 403L | 179*143*37 | 500 | 730*484*410 |
AXV-403/Lock | 紙弁当箱 左右シキリ 403(シキリナシ) | 145*174*35 | 500 | 730*475*400 |
AXV-501 | 紙弁当箱 左右シキリ 501 | 175*144*35 | 500 | 730*475*400 |
製品コード | 説明 | 寸法 | PC /ケース | ケースサイズ |
---|---|---|---|---|
AXH-2000 | 紙弁当箱 上下シキリ 2 | 159*149*34 | 500 | 730*436*388 |
AXH-3000 | 紙弁当箱 上下シキリ 3 | 148*130*34 | 500 | 735*410*340 |
AXH-402P | 紙弁当箱 上下シキリ 402P | 156*159*34 | 500 | 775*425*394 |
AXH-402W | 紙弁当箱 上下シキリ 402W | 158*142*34 | 500 | 753*428*385 |
AXH-502 | 紙弁当箱 上下シキリ 502 | 200*155*39 | 400 | 670*530*415 |
AXH-502W | 紙弁当箱 上下シキリ 502W | 190*150*37 | 400 | 645*505*405 |
AXH-404 | 紙弁当箱 上下シキリ404 | 159*154*34 | 400 | 582*380*350 |
AXH-504 | 紙弁当箱 上下シキリ 504 | 201*156*38 | 400 | 640*450*365 |
製品コード | シリーズ | 説明 | 寸法 | PC /ケース | ケースサイズ |
---|---|---|---|---|---|
AXK-1534 | 1-Lock Type | 紙弁当箱 S (シキリナシ 1ロック、KM15) | 150*90*34 | 600 | 640*370*370 |
AXK-1638 | 1-Lock Type | 紙弁当箱 M (シキリナシ 1ロック、KM16) | 160*110*38 | 600 | 650*430*450 |
AXK-1838 | 1-Lock Type | 紙弁当箱 L (シキリナシ 1ロック、KM-17) | 185*115*38 | 500 | 640*470*400 |
AXN-1860 | 3-Lock Type | 紙弁当箱 M (シキリナシ、3ロック付) | 180*100*60 | 500 | Note |
AXN-2150 | 3-Lock Type | 紙弁当箱 L (シキリナシ、3ロック付) | 213*140*50 | 500 | 710*535*430 |
AXN-2160 | 3-Lock Type | 紙弁当箱 XL (シキリナシ、3ロック付) | 209*136*60 | 500 | Note |
AXV-1545 |
3-Lock Type (With Air Vents) |
紙弁当箱 S (シキリナシ、3ロックと通気穴付) | 150*100*45 | 200 | 370*290*280 |
AXV-1850 |
3-Lock Type (With Air Vents) |
紙弁当箱 M (シキリナシ、3ロックと通気穴付) | 182*120*50 | 200 | 440*430*310 |
AXV-1965 |
3-Lock Type (With Air Vents) |
紙弁当箱 L (シキリナシ、3ロックと通気穴付) | 195*142*65 | 200 | 500*430*390 |
製品コード | 説明 | 寸法 | PC /ケース | ケースサイズ |
---|---|---|---|---|
AXN-1245 | 紙弁当箱 DIY S | 125*184*45 | 800 | 440*285*230 |
AXN-1444 | 紙弁当箱 DIY M | 144*220*44 | 600 | 330*255*315 |
AXN-1858 | 紙弁当箱 DIY L | 180*253*58 | 600 | 385*310*230 |
製品コード | 説明 | 寸法 | PC /ケース | ケースサイズ |
---|---|---|---|---|
AXG-9265 | ハンバーガーボックス | 90*90*65 | 1000 | 660*490*385 |
AXA-9542 | サンドイッチボックス(S) | 95*90*42 | 900 | 580*428*378 |
AXA-1134 | サンドイッチボックス(M) | 115*110*34 | 600 | 566*335*445 |
AXA-1139 | サンドイッチボックス(M)(簡易ロック) | 115*109*39 | 600 | 610*455*310 |
AXA-1549 | サンドイッチボックス(L) | 149*114*48 | 600 | 650*486*395 |
AXA-1649 | サンドイッチボックス(Mタカイ) | 151*110*49 | 600 | 680*370*465 |
AXK-1130 | スナックボックス(S) | 111*73*28 | 1000 | 545*440*365 |
AXK-1243 | スナックボックス(M簡易ロック)) | 121*77*43 | 1000 | 633*465*406 |
AXK-1757 | スナックボックス(L) | 172*110*57 | 800 | 480*330*350 |
CXL-1258 | お子様ランチボックス | 122*138*58 | 300 | - |
AXK-2070 | デラックス ボックス | 265*205*40 | 500 | 516*300*420 |
AXX-2240 | ラグジュアリーボックス( No.2) | 226*176*40 | 400 | 480*440*380 |
AXU-0080 | 紙バスボックス(S) | 180*120*110 | 400 | 635*465*580 |
AXU-0180 | 紙バスボックス(L) | 270*180*115 | 200 | 660*460*565 |
製品コード | 説明 | 寸法 | PC /ケース | ケースサイズ |
---|---|---|---|---|
ALR-1800 | 丸型紙プレート (S) | 7"(177.8) | 1500 | 530*530*600 |
ALR-2300 | 丸型紙プレート (M) | 9"(228.6) | 1000 | 460*460*600 |
ALR-3000 | 丸型紙プレート (L) | 12"(304.8) | 400 | 470*650*650 |